Pakan merupakan salah satu dari tiga faktor penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya burung Puyuh selain bibit dan manajemen pemeliharaan. Cara pemberian pakannya pun harus diatur secara baik dan benar agar tercapai produktivitas yang optimal dan efisien.
Pemberian pakan harus tepat, baik dari segi waktu, jumlah, bentuk dan nutrisi yang terkandung dalam pakan. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan adalah protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.
Metode pemberian pakan pada Fase starter sebagai berikut :
Jenis Pakan | : | BR Starter |
---|---|---|
Bentuk Pakan | : | mash |
Protein (%) | : | 21-22 |
Feed Intake (Gr/Ekor) | : | 4-7 |
Bobot Puyuh (Gram) | : | 24-28 |
Jenis Pakan | : | BR Starter |
---|---|---|
Bentuk Pakan | : | mash |
Protein (%) | : | 21-22 |
Feed Intake (Gr/Ekor) | : | 9-11 |
Bobot Puyuh (Gram) | : | 55-60 |
Jenis Pakan | : | BR Starter |
---|---|---|
Bentuk Pakan | : | fine Crumble |
Protein (%) | : | 21-22 |
Feed Intake (Gr/Ekor) | : | 13-15 |
Bobot Puyuh (Gram) | : | 92-100 |
Jenis Pakan | : | BR Starter |
---|---|---|
Bentuk Pakan | : | fine Crumble |
Protein (%) | : | 21-22 |
Feed Intake (Gr/Ekor) | : | 19-21 |
Bobot Puyuh (Gram) | : | 125-135 |
Jenis Pakan | : | BR Starter |
---|---|---|
Bentuk Pakan | : | fine Crumble |
Protein (%) | : | 21-22 |
Feed Intake (Gr/Ekor) | : | 22-23 |
Bobot Puyuh (Gram) | : | 150-165 |
Jenis Pakan | : | Layer |
---|---|---|
Bentuk Pakan | : | Fine Crumble |
Protein (%) | : | 20-21 |
Feed Intake (Gr/Ekor) | : | 25-27 |
Bobot Puyuh (Gram) | : | min. 180 |
Silahkan hubungi layanan kami untuk mendapatkan informasi selengkapnya.